Rejonizacja
Od dnia 01 stycznia 2017r. nastąpiła zmiana organizacji pracy w terenie. Obecnie zamiast zespołów pracy socjalnej pracownicy socjalni pracują według terytorialnego podziału rejonów.
REJONIZACJA
Pokój nr 7 - tel. 052 386 08 37
Pokój nr 8 - tel. 052 386 08 35
Pokój nr 12 - tel. 052 386 08 27
Pokój nr 13 - tel. 052 386 08 16
Pokój nr 14 - tel. 052 385 44 22
Rejonizacja (wg nr pokoi)
Barszcz Katarzyna | pok. 7 | Nakło nad Notecią | gen. Henryka Dąbrowskiego |
Paszek Joanna | pok. 7 | Nakło nad Notecią | Kościelna |
Marii Konopnickiej | |||
Sądowa | |||
św. Wawrzyńca | |||
Janowo | |||
Paterek | |||
Polichno | |||
Rozważyn | |||
Wieszki | |||
Spandowska Joanna | pok. 7 | Nakło nad Notecią | Gimnazjalna |
Jackowskiego | |||
Powstańców Wielkopolskich | |||
Szkolny | |||
Kaźmierowo | |||
Niedola | |||
Występ | |||
Trelińska Justyna | pok. 7 | Nakło nad Notecią | Brzozowa |
Cedrowa | |||
Fryderyka Chopina | |||
Goździkowa | |||
Ignacego Paderewskiego | |||
Karola Szymanowskiego | |||
ks. Stanisława Staszica | |||
Nazrcyzowa | |||
Parkowa | |||
Stanisława Moniuszki | |||
Władysława Łokietka | |||
Wzgórze Wodociągowe | |||
Dominiak Magdalena | pok. 8 | Nakło nad Notecią | Pocztowa |
Elżbiecin | |||
Gorzeń | |||
Potulice | |||
Jarczyńska Aneta | pok. 8 | Nakło nad Notecią | Bydgoska |
Dworcowa | |||
Gabrielin | |||
Jaśkiewicz Barbara | pok. 8 | Nakło nad Notecią | Długa |
Wieszki | |||
Janowo | |||
Michalska Irena | pok. 8 | Nakło nad Notecią | gen. Józefa Hallera |
Plac Zamkowy | |||
Podgórna | |||
Wodna | |||
Zanotecie | |||
Olszewka | |||
Wegner Gizela | pok. 12 | Nakło nad Notecią | Bolesława Chrobrego |
Gepperta | |||
Łączna | |||
Potulicka | |||
Przecznica | |||
Rudki | |||
Małocin | |||
Zagrajczuk Barbara | pok. 12 | Nakło nad Notecią | Bolesława Krzywoustego |
Działkowa | |||
Kazimierza Wielkiego | |||
Trzeciewnica | |||
Żurawińska Magdalena | pok. 12 | Nakło nad Notecią | 1 Maja |
Adama Asnyka | |||
Antoniego Nadskakuły | |||
Bolesława Prusa | |||
Czesława Miłosza | |||
Elizy Orzeszkowej | |||
Henryka Sienkiewicza | |||
Ignacego Kraszewskiego | |||
Juliana Tuwima | |||
Juliusza Słowackiego | |||
Melchiora Wańkowicza | |||
Mrotecka | |||
Nowa | |||
Rynek | |||
Wichrowe Wzgórze | |||
Władysława Broniewskiego | |||
Władysława Reymonta | |||
Rozwarzyn | |||
Łapaczyńska Marzena | pok. 13 | Minikowo | |
Ślesin | |||
Cieślak-Jurek Aldona | pok. 13 | Nakło nad Notecią | ks. Piotra Skargi |
Karnowo | |||
Kazin | |||
Karnówko | |||
Pałubicka-Grzegorek Alina | pok. 9 | Michalin | |
Pałubicka Klaudia | pok. 14 | Nakło nad Notecią | Dolna |
Jana Kilińskiego | |||
Młyńska | |||
Niecała | |||
Nowy Świat | |||
Półwiejska | |||
Stachowska Renata | pok. 14 | Koordynacja DDP | |
Woźniak Anna | pok. 14 | Nakło nad Notecią | Aleja Adama Mickiewicza |
Bohaterów | |||
Michała Drzymały | |||
Chrząstowo | |||
Lubaszcz |
metryczka
Wytworzył: Radosław Szymeczko (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Radosław Szymeczko (18 sierpnia 2011, 10:08:46)
Podmiot udostępniający: MGOPS
Ostatnia zmiana: Radosław Szymeczko (2 października 2020, 10:20:16)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 6665