Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2017 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 71) | starsze przetargi » |
zamówienie na: |
Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2018 oraz pół śrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 23.2017 |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 22 grudnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty Agencja Handlowo-Serwisowa "MEGAZEC" Sp. J. G.Karnowski, D. Siódmiak, ul. Mohna 59/61, 87-100 Toruń |
zamówienie na: |
Budowa parkingu "Park and Ride" przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.33.2017 |
wartość: | poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 22 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty |
zamówienie na: |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 20.2017 |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 21 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Ogłoszenie wyników: wybór najkorzystniejszej oferty - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 18 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma MAD RECYCLING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, 89-100 Nakło nad Notecią |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 18 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Błękitnej 6 |
zamówienie na: |
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Nakło nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020”. |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.29.2017 |
wartość: | powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 15 grudnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 13 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma KAR-SUR Karnowska M. z siedzibą w Świeciu 86-100 przy ul. Sygietyńskiego 9 |
zamówienie na: |
Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 5 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwo usług komunalnych TARO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejska 3, 86-065 Lisi Ogon |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 1 grudnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa |
zamówienie na: |
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11 |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 20.2017 |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 30 listopada 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma Enea S.A., ul.Górecka 1, 60-201 Poznań |
zamówienie na: |
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11 |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 21.2017 |
wartość: | 30000 euro |
termin składania ofert: | 30 listopada 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty firma Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań |
zamówienie na: |
Wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 19.2017 |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 21 listopada 2017 12:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty Zakład projektowania i nadzoru "EFEKT-BUD" Antoni Cieśla ul. Powalisza 2/35 85-791 Bydgoszcz |
zamówienie na: |
„ Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” . |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.28.2017 |
wartość: | powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 17 listopada 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | 18.2017 |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 6 listopada 2017 12:00 |
wynik postępowania: | zakończenie bez wyboru żadnej z ofert |
zamówienie na: |
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią, jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury, oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.30.2017 |
wartość: | poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 31 października 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 30 października 2017 14:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty Firma WĘGLO-ZŁOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 30-lecia LWP 24,89-115 Mrocza |
zamówienie na: |
Badanie bilansu za 2017 i 2018 rok |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 25 października 2017 15:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Kolsultingowa mgr Edward Wolnik ul.Szwalbego 2/10 85-080 Bydgoszcz |
zamówienie na: |
Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.31.2017 |
wartość: | poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 23 października 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
„Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od dnia podpisania umowy do 13.04.2018 r.” |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.32.2017 |
wartość: | poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp |
termin składania ofert: | 16 października 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | Zapytanie Ofertowe |
nr sprawy: | nd |
wartość: | nd |
termin składania ofert: | 25 września 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór najkorzystniejszej oferty Firma MAD RECYCLING POLSKA SP. Z O.O. Paterek ul. Przemysłowa 1 |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 71) | starsze przetargi » |