Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2011 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) | starsze przetargi » |
zamówienie na: |
dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, nabiału, ryb, owoców i warzyw dla stołówki Gimnazjum nr na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Gimnazjum nr 4 w Nakle |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 429406 |
wartość: | nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
termin składania ofert: | 28 grudnia 2011 10:00 |
wynik postępowania: | przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Dostawa 21 000 litrów oleju napędowego spełniającego warunki PN-EN 228 oraz 8500 litrów etyliny Pb95 spełniającej warunki PN-EN 590 dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Zakład Robót Publicznych |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 338129-2011 |
wartość: | poniżej art 11 ust. 8 |
termin składania ofert: | 28 grudnia 2011 10:00 |
wynik postępowania: | wybrano ofertę najkorzystniejszą (szczegóły w pliku) |
zamówienie na: |
Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach budynków oświatowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GKŚ.624.4.2011 |
wartość: | powyżej progów określonych w art. 11 ust. 1 PZP |
termin składania ofert: | 23 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu i lodu, na obszarze miastai gminy Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2012 |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GKŚ.7221.0182.2011 |
wartość: | nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy p.z.p. |
termin składania ofert: | 21 grudnia 2011 09:45 |
wynik postępowania: | wybrano ofertę najkorzystniejszą |
zamówienie na: |
usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury |
zamawiający: | Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 424148-2011 |
wartość: | nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
termin składania ofert: | 21 grudnia 2011 09:00 |
wynik postępowania: | przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Dostawa 185 000 litrów oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki PN-C 96024 dla placówek oświatowych z terenu gminy w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 322615-2011 |
wartość: | poniżej art 11 ust. 8 |
termin składania ofert: | 19 grudnia 2011 11:00 |
wynik postępowania: | przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami do siedziby Zamawiającego transportem wykonawcy artykułów spożywczych wymienionych w formularzach oferty stanowiących załączniki: - załącznik nr 1 – I zadanie - mięso i wędliny - załącznik nr 2 – II zadanie - drobne artykuły spożywcze - załącznik nr 3 - III zadanie - pieczywo - załącznik nr 4 - IV zadanie - warzywa - załącznik nr 5 - V zadanie - ryby - załącznik nr 6 - VI zadanie - ziemniaki |
zamawiający: | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 2 |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 416644 - 2011 |
wartość: | nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
termin składania ofert: | 16 grudnia 2011 08:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
udzielenie Gminie Nakło nad Notecią kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4 194 802 zł |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | FN.273.1.2011 |
wartość: | powyżej progów określonych w art. 11 ust. 1 pzp |
termin składania ofert: | 15 grudnia 2011 11:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
świadczenie usług sprzątania w 2012 roku w pomieszczeniach 3 budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przy: ul. Ks. P. Skargi 7; ul. Ks. P. Skargi 6; ul. H. Dąbrowskiego 50 |
zamawiający: | Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 409674 |
wartość: | nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP |
termin składania ofert: | 13 grudnia 2011 10:00 |
wynik postępowania: | wybrano ofertę najkorzystniejszą (szczegóły w pliku do pobrania) |
zamówienie na: |
"Oczyszczanie ulic, usuwanie odpadów stałych i płynnych na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecia w roku budżetowym 2012" |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GKŚ 7062.41.2011 |
wartość: | nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust.8 ustawy p.z.p. |
termin składania ofert: | 13 grudnia 2011 09:45 |
wynik postępowania: | Wybrano najkorzystniejszą ofertę |
zamówienie na: |
Dostawę opału dla Nakielskiego Ośrodka Kultury, Wiejskiego Domu Kultury w Paterku, Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie oraz Świetlic Wiejskich. |
zamawiający: | Dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 400266-2011 |
wartość: | nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp |
termin składania ofert: | 12 grudnia 2011 13:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
wykonanie bieżni do biegów na 100 m i bieżni na rozbieg do skoczni w dal |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PI.7013.0023.2011.WL |
wartość: | Poniżej progów z art.11 ust 8 PZP |
termin składania ofert: | 9 grudnia 2011 09:45 |
wynik postępowania: | wybrano ofertę najkorzystniejszą |
zamówienie na: |
Dostawa 30 zestawów komputerowych do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, przy ul. Ks. P. Skargi 7 |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 365148-2011 |
wartość: | poniżej art 11 ust. 8 |
termin składania ofert: | 15 listopada 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci |
zamawiający: | Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.21.2011 |
wartość: | Powyżej progów określonych w art. 11 ust. 8 PZP |
termin składania ofert: | 19 października 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad linią kolejową Kutno – Piła i nad ulicą Mickiewicza w Nakle nad Notecią |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | GKS.7221.0021.2011 |
wartość: | Poniżej progów z art.11 ust 8 PZP |
termin składania ofert: | 7 października 2011 10:45 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu audio video w ramach projektu pt. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PŚZ.271.12.2011 |
wartość: | poniżej art 11 ust. 8 |
termin składania ofert: | 4 października 2011 14:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem oraz POKL Działanie 7.1 Poddz. 7.1.1, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. |
zamawiający: | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | 297450-2011 |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP |
termin składania ofert: | 28 września 2011 11:00 |
wynik postępowania: | Rozstrzygnięcie przetargu na zadania II-VIII i X. Unieważnienie postępowania na zadanie I i IX |
zamówienie na: |
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkół Podstawowych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PŚZ.271.11.2011 |
wartość: | poniżej art 11 ust. 8 |
termin składania ofert: | 27 września 2011 14:00 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
dostawę sprzętu audio video w ramach projektu Labirynty Wiedzy. |
zamawiający: | Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PŚZ.POKL.2.10 |
wartość: | Poniżej 14 tys. euro |
termin składania ofert: | 2 września 2011 13:15 |
wynik postępowania: | Przetarg rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach |
zamawiający: | Gmina Nakło nad Notecią |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PI 7013.0008.2011.DM |
wartość: | Poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP |
termin składania ofert: | 2 września 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Wybór oferty najkorzystniejszej |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) | starsze przetargi » |